25.01.2024
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ պարտատոմսերը ցուցակվելու են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում
Համաձայն «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ Գլխավոր տնօրենի 2024 թվականի հունվարի 22-ի թիվ ՑՊ-003-01/24 որոշմամբ ցուցակվելու են ներքոհիշյալ պարտատոմսերը՝ միաժամանակ թույլատրելով նշված պարտատոմսերով հասցեական առևտուրը և ռեպո գործարքների կնքումը:
Թողարկողի անվանումը | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ |
Արժեթղթի տեսակ | Անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմս |
Թողարկման ամսաթիվ | 18/09/2023թ. |
Տեղաբաշխման ժամանակահատվածը սկիզբ/ավարտ | 18/09/2023թ.-18/12/2023թ. |
Ծածկագիր | AMARBKB2OER9 |
Բորսայական հապավում | ARBKBO |
Արժեթղթի անվանական արժեք | 25 ԱՄՆ դոլար |
Արժեթղթերի քանակ | 171,646 հատ |
Ցուցակման որակական մակարդակ | Պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակ |
Շրջանառության ժամկետ | 27 ամիս |
Ցուցակման/առևտրին թույլատրման ամսաթիվ | 25/01/2024թ. |
Բորսայում շրջանառության առաջին օր | 25/01/2024թ. |
Մարման ամսաթիվ | 18/12/2025թ. |
Արժեկտրոնի տոկոսադրույք | 4.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 9 |
Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման կարգ | Փաստացի/փաստացի |
Արժեկտրոնների հաշվարկման պարբերականություն | Եռամսյակային |
Էջը թարմացվել է` 26.01.2024 | 11:12
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: