Արարատ բանկ
Փոխարժեք
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 366 | 371 | 368.53 |
| EUR | 422 | 436 | 429.12 |
| RUB | 4.9 | 5.25 | 5.06 |
| GBP | 485 | 506 | 496.37 |
| CHF | 458 | 479 | 469.23 |
| GEL | 132 | 140 | 138.37 |
| CAD | 251 | 274 | 266.05 |
| AUD | 249 | 272 | 264.72 |
| AED | 96 | 101.5 | 100.34 |
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 366 | 371 | 368.53 |
| EUR | 422 | 436 | 429.12 |
| RUB | 4.9 | 5.25 | 5.06 |
| GBP | 485 | 506 | 496.37 |
| CHF | 458 | 479 | 469.23 |
| GEL | 132 | 140 | 138.37 |
| CAD | 257 | 274 | 266.05 |
| AUD | 255 | 272 | 264.72 |
| AED | 97 | 101.75 | 100.34 |
| CNY | 51 | 57 | 54.5 |
| Առք | Վաճառք | |||||||||||||
| 1գր | - | |||||||||||||
| 2գր | - | |||||||||||||
| 5գր | 344,546 | |||||||||||||
| 10գր | 681,641 | |||||||||||||
| 20գր | 1,352,009 | |||||||||||||
| 50գր | - | |||||||||||||
| 100գր | - | |||||||||||||
| 1000գր | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Հաշվարկե'ք Ձեզ հետաքրքրող ավանդի, վարկի չափը մեր օնլայն հաշվիչով:
Նորություններ
-
21.05.2026
ԱրարատԲանկը նվազեցրել է շուրջ 400 պարտաճանաչ ՓՄՁ հաճախորդների վարկերի տոկոսադրույքը
ԱրարատԲանկը մշտապես կանգնած է ՓՄՁ տնտեսվարողների կողքին
-
13.05.2026
Եվս մեկ նոր ընկերության բարեհաջող մուտք կապիտալի շուկա՝ ԱրարատԲանկի աջակցությամբ
Պարտատոմսերի բորսայական շրջանառությունը մեկնարկեց ավանդական զանգի հնչեցման արարողությամբ
-
07.05.2026
ԱրարատԲանկը և «Ուրարտու» ֆուտբոլային ակումբը միավորվել են ֆինանսական գրագիտության շուրջ
Խաղադաշտում են ֆինանսներն ու սպորտը
-
07.05.2026
Երկու հոբելյան, մեկ տոն․ Moneytun-ը 20 տարեկան է, ԱրարատԲանկի հետ գործընկերությունը՝ 10
Moneytun համակարգի 20-ամյակի կապակցությամբ տարվա ընթացքում սպասվում են հատուկ առաջարկներ
49
մասնաճյուղ
132
բանկոմատ
1081
աշխատակից
260000
հաճախորդ