Արարատ բանկ
Փոխարժեք
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 375 | 379.5 | 378.01 |
| EUR | 437 | 451 | 445.56 |
| RUB | 4.82 | 5.1 | 4.94 |
| GBP | 500 | 522 | 513.64 |
| CHF | 474 | 496 | 486 |
| GEL | 134 | 141 | 140.45 |
| CAD | 260 | 283 | 276.08 |
| AUD | 248 | 269 | 263.62 |
| AED | 100.5 | 104 | 102.92 |
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 374 | 379 | 378.01 |
| EUR | 437 | 451 | 445.56 |
| RUB | 4.82 | 5.1 | 4.94 |
| GBP | 500 | 522 | 513.64 |
| CHF | 474 | 496 | 486 |
| GEL | 134 | 144 | 140.45 |
| CAD | 268 | 283 | 276.08 |
| AUD | 255 | 269 | 263.62 |
| AED | 100.5 | 105 | 102.92 |
| CNY | 52 | 56.5 | 54.46 |
| Առք | Վաճառք | |||||||||||||
| 1գր | - | |||||||||||||
| 2գր | - | |||||||||||||
| 5գր | 387,427 | |||||||||||||
| 10գր | 766,477 | |||||||||||||
| 20գր | 1,520,277 | |||||||||||||
| 50գր | - | |||||||||||||
| 100գր | - | |||||||||||||
| 1000գր | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Հաշվարկե'ք Ձեզ հետաքրքրող ավանդի, վարկի չափը մեր օնլայն հաշվիչով:
Նորություններ
-
03.02.2026
ԱրարատԲանկի ռազմավարական գործընկերությամբ՝ 4090 հիմնադրամն ամփոփել է 5-ամյա գործունեությունը
Շուրջ հինգ տարի երկու կառույցների միջև համագործակցությունը օգնել է ապրել և ապրեցնել՝ պատերազմից հետո կյանքը վերագտած հերոսներին։
-
22.01.2026
ԱրարատԲանկն ամփոփել է Mastercard-ի հետ իրականացված «Ուղղությունն ընտրում ես դու» ակցիան
Ակցիան ամփոփվել է ԱրարատԲանկի ֆեյսբուքյան և ինստագրամյան էջերում
-
16.01.2026
ԱրարատԲանկը «4090 Բարեգործական» հիմնադրամի գործունեության ամփոփիչ միջոցառման գլխավոր հովանավորն է
Գործունեության 5 տարի, 172 շահառու և ավելի քան 100 նախագիծ
-
14.01.2026
ԱրարատԲանկը՝ առաջատար Բրենդի PR-ի ցուցանիշով
ԱրարատԲանկը հայաստանյան բանկերի առաջատարն է՝ 56․7 % ցուցանիշով
49
մասնաճյուղ
132
բանկոմատ
1081
աշխատակից
260000
հաճախորդ