Արարատ բանկ
Փոխարժեք
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 374.5 | 379 | 376.96 |
| EUR | 428 | 441 | 433.96 |
| RUB | 4.6 | 4.85 | 4.68 |
| GBP | 488 | 509 | 497.1 |
| CHF | 461 | 482 | 470.79 |
| GEL | 132 | 141 | 139.93 |
| CAD | 256 | 278 | 270.63 |
| AUD | 244 | 266 | 258.71 |
| AED | 99 | 104 | 102.63 |
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 374.5 | 379 | 376.96 |
| EUR | 428 | 441 | 433.96 |
| RUB | 4.6 | 4.85 | 4.68 |
| GBP | 488 | 509 | 497.1 |
| CHF | 461 | 482 | 470.79 |
| GEL | 132 | 142 | 139.93 |
| CAD | 263 | 278 | 270.63 |
| AUD | 251 | 266 | 258.71 |
| AED | 100 | 104.15 | 102.63 |
| CNY | 52.5 | 56.5 | 54.65 |
| Առք | Վաճառք | |||||||||||||
| 1գր | - | |||||||||||||
| 2գր | - | |||||||||||||
| 5գր | 363,932 | |||||||||||||
| 10գր | 719,995 | |||||||||||||
| 20գր | 1,428,082 | |||||||||||||
| 50գր | - | |||||||||||||
| 100գր | - | |||||||||||||
| 1000գր | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Հաշվարկե'ք Ձեզ հետաքրքրող ավանդի, վարկի չափը մեր օնլայն հաշվիչով:
Նորություններ
-
02.04.2026
Աուտիզմի իրազեկման օրը մեզ հիշեցնում է` մշակույթը միմյանց ընդունելու և ճանաչելու հնարավորություն է
ԱրարատԲանկի համար այս ծրագրին աջակցում է յուրաքանչյուր մարդու արժանապատիվ կյանք ապրելու և ստեղծագործելու իրավունքի իրացմանը
-
23.03.2026
ԱրարատԲանկ․ «Հայկական առասպելներ և պոեմներ» գրքի հասույթը՝ «Սիթի օֆ Սմայլ» հիմնադրամին
Այս անգամ նախաձեռնության առիթ դարձավ Mastercard-ի 2025 թվականն ամփոփող բացառիկ միջոցառման շրջանակում կազմակերպված բարեգործական աճուրդը
-
09.03.2026
ԱրարատԲանկը յոթերորդ տարին անընդմեջ արժանացել է Ria Money Transfer-ի Հայաստանում «Տարվա գործընկեր» մրցանակին
Մրցանակը շնորհվել է` Հայաստանում Ria Money Transfer համակարգի զարգացմանը նպաստելու համար
-
05.03.2026
Մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ՝ վարկերը միավորելու և ԱրարատԲանկ տեղափոխելու համար․ նոր առաջարկ
Նոր առաջարկ մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ՝ վարկերը միավորելու համար
49
մասնաճյուղ
132
բանկոմատ
1081
աշխատակից
260000
հաճախորդ