Արարատ բանկ
Փոխարժեք
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 374 | 379 | 377.97 |
| EUR | 440 | 454 | 448.2 |
| RUB | 4.75 | 5.05 | 4.87 |
| GBP | 501 | 524 | 514.19 |
| CHF | 477 | 500 | 489.28 |
| GEL | 134 | 141 | 140.6 |
| CAD | 261 | 283 | 276.9 |
| AUD | 251 | 272 | 265.3 |
| AED | 100.5 | 104 | 102.9 |
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 374 | 379 | 377.97 |
| EUR | 440 | 454 | 448.2 |
| RUB | 4.75 | 5.05 | 4.87 |
| GBP | 501 | 524 | 514.19 |
| CHF | 477 | 500 | 489.28 |
| GEL | 134 | 144 | 140.6 |
| CAD | 268 | 283 | 276.9 |
| AUD | 258 | 272 | 265.3 |
| AED | 100.5 | 105 | 102.9 |
| CNY | 52 | 56.5 | 54.58 |
| Առք | Վաճառք | |||||||||||||
| 1գր | - | |||||||||||||
| 2գր | - | |||||||||||||
| 5գր | 390,233 | |||||||||||||
| 10գր | 772,029 | |||||||||||||
| 20գր | 1,531,289 | |||||||||||||
| 50գր | - | |||||||||||||
| 100գր | - | |||||||||||||
| 1000գր | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Հաշվարկե'ք Ձեզ հետաքրքրող ավանդի, վարկի չափը մեր օնլայն հաշվիչով:
Նորություններ
-
03.02.2026
ԱրարատԲանկի ռազմավարական գործընկերությամբ՝ 4090 հիմնադրամն ամփոփել է 5-ամյա գործունեությունը
Շուրջ հինգ տարի երկու կառույցների միջև համագործակցությունը օգնել է ապրել և ապրեցնել՝ պատերազմից հետո կյանքը վերագտած հերոսներին։
-
22.01.2026
ԱրարատԲանկն ամփոփել է Mastercard-ի հետ իրականացված «Ուղղությունն ընտրում ես դու» ակցիան
Ակցիան ամփոփվել է ԱրարատԲանկի ֆեյսբուքյան և ինստագրամյան էջերում
-
16.01.2026
ԱրարատԲանկը «4090 Բարեգործական» հիմնադրամի գործունեության ամփոփիչ միջոցառման գլխավոր հովանավորն է
Գործունեության 5 տարի, 172 շահառու և ավելի քան 100 նախագիծ
-
14.01.2026
ԱրարատԲանկը՝ առաջատար Բրենդի PR-ի ցուցանիշով
ԱրարատԲանկը հայաստանյան բանկերի առաջատարն է՝ 56․7 % ցուցանիշով
49
մասնաճյուղ
132
բանկոմատ
1081
աշխատակից
260000
հաճախորդ