arm    eng
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ ՈՐՈՆՈՒՄ 
    
 
Ծառայություններ
ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
ԱՌԱՐԿԱՅԱԶՈՒՐԿ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ
ՈՍԿՈՒ ՁՈՒԼԱԿՏՈՐՆԵՐ
ԱՎԱՆԴՆԵՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ
ԱՎԱՆԴՆԵՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ
ՄԻԿՐՈ, ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ
ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿ
ԼԻԶԻՆԳ
ԽՈՇՈՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ
ՀԻՓՈԹԵԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
ՏԱՔ ՏՈՒՆ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԶԱՄԲՅՈՒՂ
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ
ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՎԱՐԿ
ՕՎԵՐԴՐԱՖՏՆԵՐ
ՈՍԿՈՒ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ ՎԱՐԿԵՐ
ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐ
ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՏԵՂԵՐ
ՉԵԿԵՐ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ԹՂԹԱԿԻՑ ԲԱՆԿԵՐ
ԱԿՑԻԱՆԵՐ

Հաճախորդի իրավունքները
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար
Կարգավորում
Ներդրումային առաջարկներ
Ներդրողների հետ հարաբերություններ
Մամուլը մեր մասին
Բանկը ռեյտինգներում
Մեր միջոցառումները
Մեր հրատարակությունները






Արխիվ
Ամսաթիվ USD EUR RUR CHF GBP GEL
Ա Վ ԿԲ Ա Վ ԿԲ Ա Վ ԿԲ Ա Վ ԿԲ Ա Վ ԿԲ Ա Վ
2013.05.24 415.00 418.00 414.82 535.00 545.00 534.45 13.09 13.46 13.19 427.00 437.00 429.24 622.00 636.00 625.51 235 255
2013.05.23 414.00 417.00 414.82 531.00 541.00 534.45 13.04 13.40 13.19 423.00 433.00 429.24 619.00 633.00 625.51 235 255
2013.05.22 412.00 415.00 416.15 530.00 540.00 538.29 13.08 13.44 13.34 419.00 429.00 428.67 616.00 630.00 628.01 235 255
2013.05.21 414.50 417.50 417.16 530.00 540.00 536.59 13.12 13.48 13.34 424.00 434.00 430.68 623.00 637.00 633.71 235 255
2013.05.20 415.00 418.00 417.16 531.00 541.00 536.59 13.11 13.47 13.34 424.00 434.00 430.68 625.00 639.00 633.71 235 255
2013.05.18 415.00 418.00 417.15 528.00 541.00 537.33 13.00 13.40 13.28 420.00 435.00 432.55 623.00 639.00 635.74 235 255
2013.05.17 415.00 418.00 416.69 531.00 541.00 536.49 13.09 13.45 13.28 425.00 435.00 431.13 627.00 641.00 635.45 235 255
2013.05.16 415.00 418.00 416.64 531.00 541.00 536.59 13.08 13.44 13.23 425.00 435.00 429.17 626.00 640.00 635.38 235 255
2013.05.15 415.00 418.00 416.64 530.00 540.00 536.59 13.03 13.38 13.23 422.00 432.00 429.17 625.00 639.00 635.38 235 255
2013.05.14 415.00 418.00 416.56 535.00 545.00 540.61 13.10 13.46 13.31 429.00 439.00 435.78 629.00 643.00 636.38 235 255
2013.05.13 415.50 418.50 415.81 537.00 547.00 539.51 13.13 13.49 13.27 431.00 441.00 434.36 633.00 647.00 638.85 235 255
2013.05.08 414.50 417.50 415.25 541.00 551.00 545.60 13.17 13.55 13.36 437.00 447.00 442.32 637.00 651.00 643.51 235 255
2013.05.07 413.50 416.50 415.17 540.00 550.00 543.67 13.20 13.56 13.38 436.00 446.00 441.39 637.00 651.00 645.01 235 255
2013.05.06 414.00 417.00 414.95 540.00 550.00 543.92 13.18 13.54 13.35 437.00 447.00 442.66 639.00 653.00 645.66 235 255
2013.05.03 414.50 417.50 411.50 541.00 551.00 541.86 13.02 13.50 13.14 440.00 450.00 443.28 639.00 653.00 640.79 235 255
2013.05.02 413.50 416.50 410.98 541.00 551.00 537.36 12.92 13.40 13.24 441.00 451.00 438.94 636.00 650.00 637.51 235 255
2013.04.30 410.50 413.50 410.45 534.00 544.00 536.83 13.08 13.44 13.18 434.00 444.00 437.02 630.00 644.00 637.63 235 255
2013.04.29 409.00 412.00 410.45 533.00 543.00 536.83 13.07 13.43 13.18 432.00 442.00 437.02 630.00 644.00 637.63 235 255
2013.04.26 408.00 412.00 412.94 528.00 539.00 539.38 12.87 13.25 13.20 429.00 439.00 437.48 626.00 640.00 637.54 235 255
2013.04.25 409.00 412.00 414.39 532.00 542.00 538.17 12.95 13.31 13.07 429.00 439.00 440.65 626.00 640.00 630.95 235 255
2013.04.23 411.00 414.00 414.39 531.00 541.00 538.17 12.80 13.16 13.07 433.00 443.00 440.65 621.00 635.00 630.95 235 255
2013.04.22 412.00 415.00 416.39 534.00 544.00 545.14 12.88 13.24 13.22 437.00 447.00 447.92 622.00 636.00 638.99 235 255
2013.04.19 413.00 416.00 416.57 538.00 548.00 544.46 12.95 13.31 13.22 440.00 450.00 447.88 628.00 642.00 635.19 235 255
2013.04.18 414.50 417.50 416.57 538.00 548.00 544.46 12.97 13.33 13.22 440.00 450.00 447.88 627.00 641.00 635.19 235 255
2013.04.17 415.00 418.00 416.65 542.00 552.00 548.19 13.05 13.41 13.29 444.00 454.00 451.12 626.00 640.00 635.81 235 255
2013.04.16 415.00 418.00 416.77 542.00 552.00 544.93 13.09 13.45 13.25 444.00 454.00 448.14 630.00 644.00 637.70 235 255
2013.04.15 415.00 418.00 416.90 540.00 550.00 544.64 13.08 13.44 13.28 443.00 453.00 448.38 630.00 644.00 638.57 235 255
2013.04.13 415.00 418.00 417.65 541.00 551.00 546.95 13.20 13.56 13.53 443.00 453.00 448.80 631.00 645.00 642.18 235 255
2013.04.12 415.00 418.00 417.65 539.00 549.00 546.95 13.23 13.59 13.53 441.00 451.00 448.80 632.00 646.00 642.18 235 255
2013.04.11 416.00 419.00 418.31 543.00 553.00 547.78 13.34 13.70 13.52 444.00 454.00 449.22 635.00 649.00 640.93 235 255

1