arm    eng
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ ՈՐՈՆՈՒՄ 
 
Ծառայություններ
ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
ԱՎԱՆԴՆԵՐ
ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԻՋԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ
ՀԻՊՈԹԵԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
ԱՎՏՈՎԱՐԿԵՐ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ
ՕՎԵՐԴՐԱՖՏՆԵՐ
ՈՍԿՈՒ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ ՎԱՐԿԵՐ
ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐ
ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ
ԱԿՐԵԴԻՏԻՎՆԵՐ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ԻՆԿԱՍՈ
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՏԵՂԵՐ
ՉԵԿԵՐ
ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԹՂԹԱԿԻՑ ԲԱՆԿԵՐ

Հաճախորդի իրավունքները
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար
Կարգավորում
Ներդրումային առաջարկներ
Ներդրողների հետ հարաբերություններ
Մամուլը մեր մասին
Բանկը ռեյտինգներում
Մեր միջոցառումները
Մեր հրատարակությունները





Արխիվ
Ամսաթիվ USD EUR RUR CHF GBP GEL
Ա Վ ԿԲ Ա Վ ԿԲ Ա Վ ԿԲ Ա Վ ԿԲ Ա Վ ԿԲ Ա Վ
2010.09.03 363.00 366.00 365.03 463.00 473.00 468.19 11.63 12.00 11.90 353.00 362.00 361.02 554.00 567.00 561.74 190 210
2010.09.02 365.00 368.50 363.74 465.00 476.00 464.39 11.68 12.10 11.82 356.00 366.00 359.18 557.00 571.00 558.70 190 210
2010.09.01 364.50 367.50 362.72 463.00 473.00 459.86 11.66 12.03 11.76 355.00 365.00 356.24 555.00 569.00 559.71 190 210
2010.08.31 362.50 365.50 363.63 457.00 467.00 462.72 11.56 11.95 11.85 352.00 362.00 353.69 553.00 567.00 566.06 190 210
2010.08.30 361.00 364.00 365.85 456.00 466.00 465.07 11.58 11.95 11.92 347.00 356.00 357.48 557.00 570.00 567.62 190 210
2010.08.27 362.00 366.00 367.04 458.00 468.00 465.96 11.58 12.00 11.91 350.00 359.00 356.52 556.00 570.00 569.68 190 210
2010.08.26 364.00 367.00 366.76 460.00 470.00 465.57 11.60 12.00 11.90 350.00 360.00 356.98 561.00 574.00 565.65 190 210
2010.08.25 366.00 369.00 365.47 460.00 470.00 461.77 11.65 12.10 11.87 351.00 357.00 350.91 559.00 573.00 562.75 190 210
2010.08.24 366.00 369.00 364.90 459.00 469.00 463.86 11.65 12.05 11.92 347.00 356.00 353.28 559.00 572.00 568.40 190 210
2010.08.23 364.00 368.00 365.01 460.00 470.00 465.61 11.68 12.10 11.95 348.00 358.00 352.87 561.00 575.00 566.61 190 210
2010.08.21 362.00 366.00 365.98 457.00 468.00 466.84 11.60 12.02 11.98 346.00 356.00 353.81 557.00 571.00 568.11 190 210
2010.08.20 362.00 366.00 365.98 457.00 467.00 466.84 11.62 12.03 11.98 345.00 355.00 353.81 556.00 570.00 568.11 190 210
2010.08.19 364.50 367.50 367.52 465.00 474.00 473.44 11.76 12.15 12.10 346.00 355.00 353.11 565.00 577.00 574.25 190 210
2010.08.18 366.00 369.00 367.27 467.00 476.00 472.93 11.80 12.19 12.09 347.00 355.00 352.91 564.00 577.00 574.70 190 210
2010.08.17 365.50 368.50 367.29 466.00 475.00 472.56 11.78 12.17 12.07 347.00 356.00 349.07 567.00 580.00 574.81 190 210
2010.08.13 365.50 368.50 367.14 468.00 477.00 471.77 11.80 12.19 12.01 344.00 353.00 347.51 566.00 579.00 574.39 190 210
2010.08.12 366.00 369.00 367.35 469.00 478.00 480.27 11.82 12.20 12.17 342.00 351.00 348.96 569.00 581.00 579.60 190 210
2010.08.11 366.50 369.50 365.91 476.00 485.00 482.23 11.92 12.31 12.20 343.00 352.00 347.82 574.00 587.00 578.21 190 210
2010.08.10 366.00 369.00 365.24 478.00 488.00 485.62 11.99 12.38 12.25 343.00 352.00 351.97 572.00 585.00 582.67 190 210
2010.08.09 364.00 367.00 366.01 480.00 490.00 482.66 12.00 12.37 12.27 346.00 355.00 349.61 576.00 589.00 580.09 190 210
2010.08.06 362.50 365.50 366.89 475.00 484.00 482.94 11.94 12.33 12.29 342.00 350.00 349.72 570.00 583.00 581.08 190 210
2010.08.05 364.00 367.00 367.75 478.00 487.00 485.54 12.00 12.40 12.33 344.00 353.00 352.72 574.00 587.00 584.76 190 210
2010.08.04 365.50 368.50 368.58 480.00 489.00 487.41 12.03 12.42 12.33 347.00 355.00 355.39 577.00 590.00 586.48 190 210
2010.08.03 366.00 369.00 368.98 482.00 492.00 481.81 12.08 12.47 12.22 349.00 358.00 352.35 578.00 592.00 582.62 190 210
2010.08.02 367.00 370.00 370.16 477.00 486.00 482.95 11.95 12.34 12.24 349.00 358.00 356.06 572.00 585.00 578.34 190 210
2010.07.30 367.00 370.00 370.41 474.00 484.00 484.24 11.90 12.30 12.28 348.00 358.00 352.37 567.00 581.00 579.47 190 210
2010.07.29 370.00 373.00 369.97 481.00 491.00 481.59 12.05 12.45 12.24 349.00 359.00 349.32 574.00 588.00 576.08 190 210
2010.07.28 369.00 372.00 369.41 477.00 486.00 480.01 11.97 12.40 12.22 344.00 353.00 349.46 569.00 583.00 571.00 190 210
2010.07.27 369.00 372.00 367.16 476.00 486.00 473.60 11.97 12.40 12.11 344.00 354.00 347.99 566.00 579.00 568.44 190 210
2010.07.26 369.00 372.00 366.33 473.00 483.00 473.99 11.92 12.35 12.08 347.00 356.00 350.99 566.00 580.00 563.93 190 210

1